Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

PRZETWORNICA NOWA FORD KUGA C-MAX

150,00 zł
Brutto

Cechy produktu

Numery katalogowe zamienników
136-01-030
Typ samochodu
Samochody osobowe
Strona zabudowy
Uniwersalne
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Rodzaj świateł mijania
Ksenonowe
Marka samochodu
Ford
Model samochodu
C-MAX
Model samochodu
Kuga
Kategoria
Lampy przednie
Stan
Nowe
2 Przedmioty

Specyficzne odniesienia

Ilość :

PRZETWORNICA

LAMPY PRZEDNIEJ

XENON

Samochód:  FORD

Pojazd Rok produkcji Nr typu pojazdu wg TecDoc kW KM cc Design
10.2012-06.2019 56757 74 100 998 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
10.2012-06.2019 56760 92 125 998 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111749 110 150 1498 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111753 134 182 1498 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111755 70 95 1499 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111765 88 120 1499 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111764 77 105 1499 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 68 110 150 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 69 134 182 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2011-06.2019 11922 88 120 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2012-06.2019 106025 86 117 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2012-06.2019 55512 88 120 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 70 70 95 1560 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 71 85 115 1560 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 14793 63 85 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 66 77 105 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2012-06.2019 113147 88 120 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 60 92 125 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
01.2015-06.2019 118794 136 185 1999 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2011-06.2019 6850 85 115 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2011-06.2019 10196 100 136 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
04.2010-06.2019 6886 103 140 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111766 110 150 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 6839 120 163 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111767 125 170 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
10.2012-06.2019 108791 92 125 998 Furgon/minivan
03.2015-06.2019 113253 134 182 1498 Furgon/minivan
12.2010-06.2019 108814 70 95 1560 Furgon/minivan
12.2010-06.2019 108815 85 115 1560 Furgon/minivan
10.2012-06.2019 56758 74 100 998 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
10.2012-06.2019 56761 92 125 998 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111780 110 150 1498 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111781 134 182 1498 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111782 70 95 1499 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111783 88 120 1499 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 74 110 150 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 75 134 182 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 76 70 95 1560 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 77 85 115 1560 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 72 77 105 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 73 92 125 1596 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2011-06.2019 6804 85 115 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2011-06.2019 10247 100 136 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
02.2011-06.2019 6837 103 140 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111784 110 150 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
12.2010-06.2019 2494 120 163 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
03.2015-06.2019 111785 125 170 1997 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
10.2012-06.2018 108777 74 100 998 Furgon/minivan
10.2012-06.2019 108778 92 125 998 Furgon/minivan
12.2010-06.2019 108780 70 95 1560 Furgon/minivan
12.2010-06.2019 108784 85 115 1560 Furgon/minivan
01.2016-06.2019 118023 88 120 1499 SUV
09.2014-06.2019 107967 110 150 1499 SUV
09.2014-06.2018 107968 134 182 1499 SUV
07.2016-06.2019 122732 88 120 1499 SUV
03.2013-09.2014 58546 110 150 1596 SUV
03.2013-09.2014 108072 110 150 1596 SUV
03.2013-09.2014 58547 134 182 1596 SUV
08.2017-06.2018 129015 178 242 1999 SUV
03.2013-12.2019 113633 85 115 1997 SUV
09.2014-06.2019 107969 88 120 1997 SUV
03.2013-12.2019 106502 100 136 1997 SUV
03.2013-09.2014 58548 103 140 1997 SUV
09.2014-06.2019 107970 110 150 1997 SUV
03.2013-12.2019 106503 100 136 1997 SUV
03.2013-09.2014 58549 103 140 1997 SUV
09.2014-06.2019 107971 110 150 1997 SUV
03.2013-09.2014 58550 120 163 1997 SUV
09.2014-06.2019 107972 132 180 1997 SUV

Rodzaj nadwozia:OSOBOWY

Producent: NOWY  ZAMIENNIK

Stan towaru: NOWY

ZDJĘCIA SĄ RZECZYWISTE I POCHODZĄ Z PRYWATNEGO

STUDIA FOTOGRAFICZNEGO autolampylach

Cechy produktu

Numery katalogowe zamienników
136-01-030
Typ samochodu
Samochody osobowe
Strona zabudowy
Uniwersalne
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Rodzaj świateł mijania
Ksenonowe
Marka samochodu
Ford
Model samochodu
C-MAX
Model samochodu
Kuga
Kategoria
Lampy przednie
Stan
Nowe
2 Przedmioty

Specyficzne odniesienia

Komentarze (0)